Grupo Lamosa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos)
Otras partidas de resultado integral | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remediciones actuariales del pasivo de beneficios definidos | Efecto por conversión de moneda extranjera | Total capital contable | ||||||||
Saldos al 1 de enero de 2017 | $ | 203,053 | $ | 139,386 | $ | 6,855,140 | $ | (103,694) | $ | (39,619) | $ | 171,425 | $ | 7,225,691 | |
Decreto de dividendos | 18d | (229,655) | (229,655) | ||||||||||||
Utilidad integral | 1,677,299 | 37,474 | (19,838) | (33,196) | 1,661,739 | ||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2017 | 203,053 | 139,386 | 8,302,784 | (66,220) | (59,457) | 138,229 | 8,657,775 | ||||||||
Decreto de dividendos | 18c | (267,932) | (267,932) | ||||||||||||
Utilidad integral | 1,355,360 | 66,220 | 3,547 | (482,624) | 942,503 | ||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2018 | $ | 203,053 | $ | 139,386 | $ | 9,390,212 | $ | - | $ | (55,910) | $ | (344,395) | $ | 9,332,346 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.