| Resultados1 | 2017 | 2018 | VAR % |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 17,971 | 17,727 | (1) |
| Ventas al Exterior2 | 6,042 | 5,625 | (7) |
| Ventas al Exterior / Ventas Netas | 34% | 32% | |
| Utilidad de Operación | 2,804 | 2,731 | (3) |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 16% | 15% | |
| Resultado Integral de Financiamiento | 455 | 648 | 42 |
| Utilidad Neta Consolidada | 1,677 | 1,355 | (19) |
| Situación financiera | |||
| Activo Total | 23,099 | 22,784 | (1) |
| Pasivo Total | 14,441 | 13,452 | (7) |
| Capital Contable | 8,658 | 9,332 | 8 |
| Valor Contable por Acción3 | 22.6 | 24.4 | 8 |
| Flujo de fondos | |||
| EBITDA4 | 3,423 | 3,314 | (3) |
| Inversiones | 439 | 757 | 72 |
| Número de personal | |||
| Personal Total | 6,762 | 6,705 | (1) |

CAC (15-18): +19%

CAC (15-18): +52%

CAC (15-18): +15%

CAC (15-18): +25%

CAC (15-18): +0%

CAC (15-18): +15%
Notas