For a better experience use the vertical position
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. AND SUBSIDIARIES
(Figures expressed in millions of current pesos)
Results1 | 2020 | 2021 | VAR % |
---|---|---|---|
Net Sales | 19,473 | 27,187 | 40 |
Foreign Sales2 | 5,735 | 10,363 | 81 |
Foreign Sales / Net Sales | 29% | 38% | |
Operating Income | 3,549 | 6,436 | 81 |
Operating Income / Net Sales | 18% | 24% | |
Comprehensive Financing Cost | 932 | 719 | (23) |
Consolidated Net Income | 1,663 | 3,429 | 106 |
Financial Position | |||
Total Assets | 24,633 | 32,312 | 31 |
Total Liabilities | 13,161 | 18,954 | 44 |
Stockholders’ Equity | 11,472 | 13,358 | 16 |
Book Value per Share3 | 29.7 | 34.6 | 16 |
Cash Flow | |||
EBITDA4 | 4,277 | 7,334 | 73 |
Capital Expenditures5 | 343 | 635 | 85 |
Number of Employees | |||
Total Personnel | 7,325 | 9,737 | 33 |
Net Sales
Millions of pesos
Foreign Sales
Millions of pesos
Operating Income
Millions of pesos
Consolidated Net Income
Millions of pesos
Comprehensive
Financing Cost
Millions of pesos
EBITDA
Millions of pesos