Para una mejor experiencia utiliza la posicion vertical
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)
Resultados1 | 2020 | 2021 | VAR % |
---|---|---|---|
Ventas Netas | 19,473 | 27,187 | 40 |
Ventas al Exterior2 | 5,735 | 10,363 | 81 |
Ventas al Exterior / Ventas Netas | 29% | 38% | |
Utilidad de Operación | 3,549 | 6,436 | 81 |
Utilidad de Operación / Ventas Netas | 18% | 24% | |
Resultado Integral de Financiamiento | 932 | 719 | (23) |
Utilidad Neta Consolidada | 1,663 | 3,429 | 106 |
Situación financiera | |||
Activo Total | 24,633 | 32,312 | 31 |
Pasivo Total | 13,161 | 18,954 | 44 |
Capital Contable | 11,472 | 13,358 | 16 |
Valor Contable por Acción3 | 29.7 | 34.6 | 16 |
Flujo de fondos | |||
EBITDA4 | 4,277 | 7,334 | 73 |
Inversiones5 | 343 | 635 | 85 |
Número de personal | |||
Personal Total | 7,325 | 9,737 | 33 |
Ventas Netas
Millones de Pesos
Ventas en el Exterior
Millones de Pesos
Utilidad de Operación
Millones de Pesos
Utilidad Neta Consolidada
Millones de Pesos
Resultado Integral
de Financiamiento
Millones de Pesos
EBITDA
Millones de Pesos