GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)
| RESULTADOS1 | 2019 | 2020 | VAR % |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 17,928 | 19,473 | 9 |
| Ventas en el Exterior2 | 5,247 | 5,735 | 9 |
| Ventas en el Exterior / Ventas Netas | 29% | 29% | |
| Utilidad de Operación | 2,812 | 3,549 | 26 |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 16% | 18% | |
| Resultado Integral de Financiamiento | 492 | 932 | 90 |
| Utilidad Neta Consolidada | 1,427 | 1,663 | 17 |
| SITUACIÓN FINANCIERA | |||
| Activo Total | 23,247 | 24,715 | 6 |
| Pasivo Total | 13,150 | 13,217 | 1 |
| Capital Contable | 10,097 | 11,498 | 14 |
| Valor Contable por Acción3 | 26.2 | 29.8 | 14 |
| FLUJO DE FONDOS | |||
| EBITDA4 | 3,523 | 4,227 | 20 |
| Inversiones | 540 | 343 | -36 |
| NÚMERO DE PERSONAL | |||
| Personal Total | 6,725 | 7,325 | 9 |
VENTAS NETAS
Millones de Pesos
VENTAS EN EL EXTERIOR
Millones de Pesos
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Millones de Pesos
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA
Millones de Pesos
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Millones de Pesos
EBITDA1
Millones de Pesos
1 El EBITDA de 2017 incluye gastos no recurrentes por 390 millones de pesos relacionados con el cierre de dos plantas en Argentina.