Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)
NOTAS | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||
Activo circulante: | |||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 713,523 | $ | 538,866 |
Cuentas por cobrar, neto | 8 | 3,384,338 | 3,128,598 | ||
Inventarios | 9 | 2,468,688 | 2,679,417 | ||
Otros activos circulantes | 10 | 253,916 | 467,591 | ||
Activo circulante | 6,820,465 | 6,814,472 |
|||
Inventarios inmobiliarios | 11 | 112,963 | 126,172 |
||
Propiedades, planta y equipo, neto | 12 | 8,901,771 | 9,093,138 |
||
Activos intangibles, neto | 13 | 5,988,909 | 6,077,713 |
||
Impuestos a la utilidad diferidos | 21 | 1,150,823 | 705,207 |
||
Otros activos no circulantes | 124,419 | 89,029 |
|||
Total | $ | 23,099,350 | $ | 22,905,731 | |
Pasivo y capital contable | |||||
Pasivo circulante: | |||||
Porción circulante de la deuda bancaria | 15 | $ | 461,595 | $ | 426,985 |
Porción circulante de pasivo por arrendamientos financieros | 16 | 52,328 | 51,566 | ||
Porción circulante de instrumentos financieros derivados | 6 | 95,109 | 49,410 | ||
Cuentas por pagar a proveedores | 1,942,369 | 1,843,972 | |||
Impuestos a la utilidad | 21 | 421,707 | 470,383 | ||
Otros pasivos circulantes | 14 | 1,440,228 | 1,396,916 | ||
Pasivo circulante | 4,413,336 | 4,239,232 |
|||
Deuda bancaria | 15 | 8,024,381 | 9,318,689 | ||
Arrendamientos financieros | 16 | 48,091 | 80,979 | ||
Beneficios a los empleados | 17 | 365,567 | 315,443 | ||
Instrumentos financieros derivados | 6 | - | 69,637 |
||
Provisiones de largo plazo | 23 | 82,864 | 74,874 | ||
Impuestos a la utilidad | 21 | 1,170,047 | 1,236,928 | ||
Impuestos a la utilidad diferidos | 21 | 337,289 | 344,258 | ||
Pasivo total | 14,441,575 | 15,680,040 |
|||
Capital contable: | |||||
Capital social | 18 | 203,053 | 203,053 | ||
Prima en suscripción de acciones | 18 | 139,386 | 139,386 | ||
Utilidades retenidas | 8,302,784 | 6,855,140 | |||
Otras partidas de utilidad integral | 6 y 17 | 12,552 | 28,112 | ||
Total capital contable | 8,657,775 | 7,225,691 | |||
Total | $ | 23,099,350 | $ | 22,905,731 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas