Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)
NOTAS | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Flujos de efectivo de actividades de operación: | |||||
Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | 2,348,859 | $ | 1,276,367 | |
Ajustes por: | |||||
Depreciación y amortización | 595,200 | 450,568 |
|||
Otros gastos diversos | 195,667 | 191,811 |
|||
Productos financieros | (16,819) | (11,745) |
|||
Gastos financieros | 689,347 | 355,115 |
|||
Pérdida cambiaria, neta | (217,457) | 771,973 |
|||
Deterioro de propiedades, planta y equipo | 24,065 | 36,000 |
|||
3,618,862 | 3,070,089 | ||||
Movimientos en el capital de trabajo: | |||||
Incremento en clientes | (329,139) | (169,024) | |||
Disminución en inventarios e inventarios inmobiliarios | 7,692 | 45,897 | |||
Incremento en proveedores | 126,959 | 243,335 | |||
Otros pasivos | 123,798 | 54,988 | |||
Impuestos a la utilidad pagados | (1,208,906) | (1,313,647) | |||
Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 2,339,266 | 1,931,638 | |||
Flujos de efectivo de actividades de inversión: | |||||
Adquisición de propiedades, planta y equipo | (420,238) | (1,620,714) | |||
Intereses recibidos | 16,650 | 11,745 | |||
Adquisición de activos intangibles | (19,244) | (15,994) | |||
Adquisición de negocio, neto de efectivo entregado | - | (4,763,501) | |||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (422,832) | (6,388,464) | |||
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: | |||||
Obtención de pasivos bancarios | 1,274,639 | 5,034,650 | |||
Pagos de pasivos bancarios y arrendamientos | (2,236,200) | (836,570) | |||
Intereses pagados | (647,153) | (312,396) | |||
Dividendos pagados | (217,846) | (143,826) | |||
Costos pagados para obtención de préstamos | - | (135,044) | |||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (1,826,560) | 3,606,814 | |||
Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo | 89,874 | (850,012) | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 538,866 | 1,371,456 | |||
Efectos por cambios en el valor del efectivo | 84,783 | 17,422 | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 713,523 | $ | 538,866 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.