Cifras expresadas en millones de pesos corrientes
RESULTADOS1 | 2016 | 2017 | VAR % |
---|---|---|---|
Ventas Netas2 | 13,619 | 17,971 | 32 |
Ventas al Exterior3 | 2,916 | 6,042 | 107 |
Ventas al Exterior / Ventas Netas | 21% | 34% | |
Utilidad de Operación | 2,392 | 2,804 | 17 |
Utilidad de Operación / Ventas Netas | 18% | 16% | |
Resultado Integral de Financiamiento | 1,115 | 455 | (59) |
Utilidad Neta Consolidada | 633 | 1,677 | 165 |
SITUACIÓN FINANCIERA | |||
Activo Total | 22,906 | 23,099 | 1 |
Pasivo Total | 15,680 | 14,442 | (8) |
Capital Contable | 7,226 | 8,658 | 20 |
Valor Contable por Acción4 | 18.7 | 22.4 | 20 |
FLUJO DE FONDOS | |||
EBITDA5 | 3,070 | 3,619 | 18 |
Inversiones | 1,637 | 440 | (73) |
NÚMERO DE PERSONAL | |||
Personal Total | 7,003 | 6,762 | (3) |
NOTAS