Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)
Otras partidas de resultado integral | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remediciones actuariales del pasivo de beneficios definidos | Efecto por conversión de moneda extranjera | Total capital contable | ||||||||
Saldos al 1 de enero de 2016 | $ | 203,028 | $ | 139,386 | $ | 6,373,332 | $ | (153,621) | $ | (54,482) | $ | (36,581) | $ | 6,471,062 | |
Aumento de capital | 25 | 25 | |||||||||||||
Decreto de dividendos | 18d | (151,613) | (151,613) | ||||||||||||
Utilidad integral | 633,421 | 49,927 | 14,863 | 208,006 | 906,217 | ||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2016 | 203,053 | 139,386 | 6,855,140 | (103,694) | (39,619) | 171,425 | 7,225,691 | ||||||||
Decreto de dividendos | 18c | (229,655) |
|||||||||||||
Utilidad integral | 1,677,299 | 37,474 | (19,838) | (33,196) | 1,661,739 | ||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2017 | $ | 203,053 | $ | 139,386 | $ | 8,302,784 | $ | (66,220) | $ | (59,457) | $ | 138,229 | $ | 8,657,775 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.