GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes
| RESULTADOS1 | 2018 | 2019 | VAR % |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 17,727 | 17,928 | 1 |
| Ventas al Exterior2 | 5,625 | 5,247 | (7) |
| Ventas al Exterior / Ventas Netas | 32% | 29% | |
| Utilidad de Operación | 2,731 | 2,812 | 3 |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 15% | 16% | |
| Resultado Integral de Financiamiento |
648 | 492 | (24) |
| Utilidad Neta Consolidada | 1,355 | 1,427 | 5 |
| SITUACIÓN FINANCIERA | |||
| Activo Total | 22,784 | 23,247 | 2 |
| Pasivo Total | 13,452 | 13,150 | (2) |
| Capital Contable | 9,332 | 10,097 | 8 |
| Valor Contable por Acción3 | 24.2 | 26.2 | 8 |
| FLUJO DE FONDOS | |||
| EBITDA4 | 3,314 | 3,523 | 6 |
| Inversiones | 757 | 540 | (29) |
| NÚMERO DE PERSONAL | |||
| Personal Total | 6,705 | 6,725 | 0 |
VENTAS
NETAS
Millones de pesos
VENTAS AL
EXTERIOR
Millones de pesos
UTILIDAD DE
OPERACIÓN
Millones de pesos
UTILIDAD NETA
CONSOLIDADA
Millones de pesos
RESULTADO INTEGRAL
DE FINANCIAMIENTO
Millones de pesos
EBITDA
Millones de pesos
NOTA: