Grupo Lamosa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos)
Otras partidas de resultado integral |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA | Capital social | Recompra de acciones | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remediciones actuariales del pasivo de beneficios definidos | Efecto por conversión de moneda extranjera | Total capital contable | |||||||||
Saldos al 1 de enero de 2018 | $ | 203,053 | $ | (72,424) | $ | 139,386 | $ | 8,375,208 | $ | (66,220) | $ | (59,457) | $ | 138,229 | $ | 8,657,775 | |
Decreto de dividendos | 18.d | (267,932) | (267,932) | ||||||||||||||
Utilidad integral | 18.h | 1,355,360 | 66,220 | 3,547 | (482,624) | 942,503 | |||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2018 | 203,053 | (72,424) | 139,386 | 9,462,636 | - | (55,910) | (344,395) | 9,332,346 | |||||||||
Decreto de dividendos | 18.c | (294,724) | (294,724) | ||||||||||||||
Recompra de acciones | 18.b | (57,756) | (57,756) | ||||||||||||||
Utilidad integral | 18.h | 1,427,034 | (1,538) | (79,342) | (229,232) | 1,116,922 | |||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2019 | $ | 203,053 | $ | (130,180) | $ | 139,386 | $ | 10,594,946 | $ | (1,538) | $ | (135,252) | $ | (573,627) | $ | 10,096,788 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.