Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción la cual está en pesos)
| Notas | 2015 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES CONTINUAS: | ||||||
| Ventas netas | 24 | $ | 10,636,180 | $ | 8,970,883 | |
| Costos y gastos: | ||||||
| Costo de ventas | 6,310,074 | 5,380,952 | ||||
| Gastos de operación | 20 | 2,575,906 | 2,069,045 | |||
| Otros ingresos operativos, neto | (28,967) | (44,835) | ||||
| 8,857,013 | 7,405,162 | |||||
| Utilidad de operación | 1,779,167 | 1,565,721 | ||||
| Gastos financieros | 247,203 | 296,086 | ||||
| Productos financieros | (17,148) | (24,541) | ||||
| Pérdida cambiaria, neta | 399,418 | 331,633 | ||||
| 629,473 | 603,178 | |||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 1,149,694 | 962,543 | ||||
| Impuestos a la utilidad | 22 | 383,993 | 319,727 | |||
| Utilidad por operaciones continuas | 765,701 | 642,816 | ||||
| Pérdida por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad | 19 | 64,376 | 200,359 | |||
| Utilidad neta del ejercicio | $ | 701,325 | $ | 442,457 | ||
| Utilidad por acción básica y diluida de operaciones continuas | 4v | 2.03 | 1.73 | |||
| Utilidad por acción básica y diluida de operaciones discontinuas | 4v | (0.17) | (0.54) | |||
| Utilidad por acción básica y diluida | 4v | $ | 1.86 | $ | 1.19 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.