Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de pesos)
| 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | ||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | 1,149,694 | $ | 962,543 |
| Ajustes por: | ||||
| Depreciación y amortización | 365,950 | 331,356 | ||
| Otras provisiones | 143,803 | 83,770 | ||
| Productos financieros | (17,148) | (24,541) | ||
| Gastos financieros | 247,203 | 296,086 | ||
| Pérdida cambiaria, neta | 399,418 | 331,633 | ||
| Baja de propiedades, planta y equipo | 36,000 | 30,000 | ||
| 2,324,920 | 2,010,847 | |||
| Movimientos en el capital de trabajo: | ||||
| Incremento en clientes | (71,754) | (72,377) | ||
| Incremento en inventarios e inventarios inmobiliarios | (87,271) | (115,197) | ||
| Incremento en proveedores | 165,868 | 110,863 | ||
| Otros pasivos | (106,829) | (157,486) | ||
| Impuestos a la utilidad pagados | (225,518) | (413,587) | ||
| Actividades de operación de la operación discontinua | (136,726) | |||
| Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 1,999,416 | 1,226,337 | ||
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | ||||
| Adquisición de propiedades, planta y equipo | (926,045) | (184,996) | ||
| Intereses recibidos | 17,148 | 24,541 | ||
| Adquisición de activos intangibles | (48,882) | (109,971) | ||
| Disposición de negocio | 544,735 | |||
| Actividades de inversión de la operación discontinua | (24,076) | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (413,044) | (294,502) | ||
| Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: | ||||
| Pagos de pasivos bancarios | (237,221) | (828,002) | ||
| Intereses pagados | (205,759) | (288,868) | ||
| Dividendos pagados | (102,791) | (95,147) | ||
| Otras actividades de financiamiento | (67,959) | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (545,771) | (1,279,976) | ||
| Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo | 1,040,601 | (348,141) | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 290,270 | 626,945 | ||
| Efectos por cambios en el valor del efectivo | 40,585 | 11,466 | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 1,371,456 | $ | 290,270 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.