Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de pesos)
| Notas | 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||
| Activo circulante: | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 1,371,456 | $ | 290,270 |
| Cuentas por cobrar, neto | 8 | 2,313,318 | 2,310,886 | ||
| Inventarios | 9 | 1,476,496 | 1,366,338 | ||
| Otros activos circulantes | 10 | 664,080 | 857,818 | ||
| Activos clasificados como mantenidos para su venta | 19 | 804,109 | |||
| Activo circulante | 5,825,350 | 5,629,421 | |||
| Inventarios inmobiliarios | 11 | 126,314 | 155,759 | ||
| Propiedades, planta y equipo, neto | 12 | 4,759,419 | 4,467,479 | ||
| Activos intangibles, neto | 13 | 4,419,253 | 4,396,039 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 22 | 573,043 | 353,976 | ||
| Otros activos no circulantes | 72,187 | 74,292 | |||
| Total | $ | 15,775,566 | $ | 15,076,966 | |
| Pasivo y capital contable | |||||
| Pasivo circulante: | |||||
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 15 | $ | 448,987 | $ | 141,872 |
| Porción circulante de pasivo por arrendamientos financieros | 16 | 36,474 | 33,030 | ||
| Porción circulante de instrumentos financieros derivados | 6.2.5 | 79,598 | 93,394 | ||
| Cuentas por pagar a proveedores | 1,104,941 | 939,072 | |||
| Impuesto sobre la renta por consolidación fiscal | 22 | 837,246 | 157,621 | ||
| Otros pasivos circulantes | 14 | 605,715 | 658,400 | ||
| Pasivos asociados con activos clasificados como mantenidos para su venta | 19 | 267,428 | |||
| Pasivo circulante | 3,112,961 | 2,290,817 | |||
| Deuda a largo plazo | 15 | 4,352,983 | 4,412,310 | ||
| Arrendamientos financieros | 16 | 100,193 | 107,294 | ||
| Beneficios a los empleados | 17 | 315,219 | 281,593 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 6.2.5 | 139,861 | 63,283 | ||
| Impuesto sobre la renta por consolidación fiscal | 22 | 1,283,287 | 1,949,393 | ||
| Pasivo total | 9,304,504 | 9,104,690 | |||
| Capital contable: | |||||
| Capital social | 18 | 203,028 | 203,003 | ||
| Prima en suscripción de acciones | 18 | 139,386 | 139,386 | ||
| Utilidades retenidas | 6,373,332 | 5,780,845 | |||
| Otras partidas de utilidad integral | 6.2.5,17 | (244,684) | (150,958) | ||
| Total capital contable | 6,471,062 | 5,972,276 | |||
| Total | $ | 15,775,566 | $ | 15,076,966 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas