Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de pesos)
| Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remediciones actuariales del pasivo de beneficios definidos | Efecto por conversión de moneda extranjera | Total capital contable | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 1 de enero de 2014 | $ | 202,978 | $ | 139,386 | $ | 5,438,701 | $ | (9,614) | $ | (18,887) | $ | - | $ | 5,752,564 |
| Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||||
| Decreto de dividendos | (100,313) | (100,313) | ||||||||||||
| Utilidad integral | 442,457 | (105,757) | (16,700) | 320,000 | ||||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2014 | 203,003 | 139,386 | 5,780,845 | (115,371) | (35,587) | 5,972,276 | ||||||||
| Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||||
| Decreto de dividendos | (108,838) | (108,838) | ||||||||||||
| Utilidad integral | 701,325 | (38,250) | (18,895) | (36,581) | 607,599 | |||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2015 | $ | 203,028 | $ | 139,386 | $ | 6,373,332 | $ | (153,621) | $ | (54,482) | $ | (36,581) | $ | 6,471,062 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.