| 2014 | 2015 | VAR% | |
|---|---|---|---|
| RESULTADOS1 | |||
| Ventas Netas | 8.971 | 10,636 | 19 |
| Ventas Exportación | 1,387 | 1,594 | 15 |
| Ventas Exportación / Ventas Netas | 15% | 15% | |
| Utilidad de Operación | 1,566 | 1,779 | 14 |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 17% | 17% | |
| Resultado Integral de Financiamiento | 603 | 629 | 4 |
| Utilidad Neta Consolidada | 442 | 701 | 59 |
| SITUACIÓN FINANCIERA | |||
| Activo Total | 15,077 | 15,776 | 5 |
| Pasivo Total | 9,105 | 9,305 | 2 |
| Capital Contable | 5,972 | 6,471 | 8 |
| Valor Contable por Acción2 | 15.6 | 16.9 | 8 |
| FLUJO DE FONDOS | |||
| Flujo de Operación (EBITDA)3 | 2,011 | 2,325 | 16 |
| Inversiones | 295 | 975 | 231 |
| NUMERO DE PERSONAL | |||
| Personal Total4 | 5,600 | 4,663 | (17) |
| (1) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables, los resultados consideran las operaciones de Sanitarios como operación discontinua. (2) Sobre un total de 382.1 millones de acciones. (3) Corresponde a la suma de la utilidad de operación más la depreciación y amortización y otras partidas virtuales. (4) El 2015 excluye personal del negocio Sanitarios, desincorporado durante el segundo trimestre. |
|||
NOTA: Para efectos comparativos y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, las cifras excluyen las operaciones de Sanitarios.