Estados Consolidados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)
| Activo | Notas | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Activo circulante: | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6 | $ | 626,945 | $ | 1,064,900 |
| Cuentas por cobrar, neto | 7 | 2,376,266 | 2,377,983 | ||
| Inventarios, neto | 8 | 1,393,244 | 1,219,985 | ||
| Otros activos circulantes | 9 | 726,136 | 559,924 | ||
| Activo circulante | 5,122,591 | 5,222,792 | |||
| Inventarios inmobiliarios | 10 | 193,916 | 196,932 | ||
| Propiedades, planta y equipo, neto | 11 | 5,048,131 | 4,974,301 | ||
| Activos intangibles, neto | 12 | 4,279,337 | 4,198,157 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 20 | 329,081 | 495,401 | ||
| Otros activos no circulantes | 69,778 | 59,475 | |||
| Total | $ | 15,042,834 | $ | 15,147,058 | |
| Pasivo y capital contable | |||||
| Pasivo circulante: |
|||||
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 14 | $ | 327,349 | $ | 290,084 |
| Porción circulante de pasivo por arrendamientos financieros | 15 | 36,818 | 31,534 | ||
| Cuentas por pagar a proveedores | 1,010,972 | 1,077,593 | |||
| Impuesto sobre la renta por consolidación fiscal | 20 | 570,814 | 167,960 | ||
| Otros pasivos circulantes | 13 | 664,239 | 623,340 | ||
| Pasivo circulante | 2,610,192 | 2,190,511 | |||
| Deuda a largo plazo | 14 | 4,726,924 | 5,434,017 | ||
| Porción de largo plazo por arrendamientos financieros | 15 | 57,679 | 83,167 | ||
| Beneficios a los empleados | 16 | 283,749 | 282,991 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 5 | 13,378 | 0 | ||
| Impuesto sobre la renta por consolidación fiscal | 20 | 1,598,348 | 1,970,571 | ||
| Pasivo total | 9,290,270 | 9,961,257 | |||
| Capital contable: | |||||
| Capital social | 17 | 202,978 | 202,953 | ||
| Prima en suscripción de acciones | 17 | 139,386 | 139,386 | ||
| Utilidades retenidas | 5,438,701 | 4,882,702 | |||
| Otras partidas de utilidad integral | 5, 16 | (28,501) | (39,240) | ||
| Total capital contable | 5,752,564 | 5,185,801 | |||
| Total | $ | 15,042,834 | $ | 15,147,058 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas