Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)
Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remedición del pasivo de beneficios definidos | Total capital contable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldos al 1 de enero de 2012 | $ | 202,953 | $ | 139,386 | $ | 4,010,801 | $ | (24,684) | $ | (12,947) | $ | 4,315,509 |
Utilidad integral | 871,901 | 12,793 | (14,402) | 870,292 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2012 | 202,953 | 139,386 | 4,882,702 | (11,891) | (27,349) | 5,185,801 | ||||||
Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||
Decreto de dividendos | (73,562) | (73,562) | ||||||||||
Utilidad integral | 629,561 | 2,277 | 8,462 | 640,300 | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2013 | $ | 202,978 | $ | 139,386 | $ | 5,438,701 | $ | (9,614) | $ | (18,887) | $ | 5,752,564 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.