Estados Consolidados de Resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción la cual está en pesos)
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción la cual está en pesos)
| NOTAS | 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones continuas: |
||||||
| Ventas netas | 25 | $ | 13,619,256 | $ | 10,636,180 | |
| Costos y gastos: | ||||||
| Costo de ventas | 8,013,126 | 6,310,074 | ||||
| Gastos de operación | 20 | 3,196,361 | 2,566,781 |
|||
| Otros ingresos operativos, neto | (31,402) | (28,967) | ||||
| 11,178,085 | 8,847,888 |
|||||
| Utilidad de operación | 2,441,171 | 1,788,292 |
||||
| Gastos financieros | 355,115 | 256,328 |
||||
| Productos financieros | (11,745) | (17,148) | ||||
| Pérdida cambiaria, neta | 771,973 | 399,418 | ||||
| 1,115,343 | 638,598 |
|||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 1,325,828 | 1,149,694 | ||||
| Impuestos a la utilidad | 22 | 653,463 | 383,993 | |||
| Utilidad por operaciones continuas | 672,365 | 765,701 | ||||
| Pérdida por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad | 19 | - | 64,376 | |||
| Utilidad neta del ejercicio | $ | 672,365 | $ | 701,325 | ||
| Utilidad por acción básica y diluida de operaciones continuas | 4w | 1.77 | 2.03 | |||
| Utilidad por acción básica y diluida de operaciones discontinuas | 4w | - | (0.17) | |||
| Utilidad por acción básica y diluida | 4w | $ | 1.77 | $ | 1.86 | |
Las » notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas