Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | ||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | 1,325,828 | $ | 1,149,694 |
| Ajustes por: | ||||
| Depreciación y amortización | 454,812 | 365,950 | ||
| Otras provisiones | 191,811 | 143,803 | ||
| Productos financieros | (11,745) | (17,148) | ||
| Gastos financieros | 355,115 | 247,203 | ||
| Pérdida cambiaria, neta | 771,973 | 399,418 | ||
| Baja de propiedades, planta y equipo | 36,000 | 36,000 | ||
| 3,123,794 | 2,324,920 | |||
| Movimientos en el capital de trabajo: | ||||
| Incremento en clientes | (169,024) | (71,754) | ||
| Incremento en inventarios e inventarios inmobiliarios | (7,808) | (87,271) | ||
| Incremento en proveedores | 243,335 | 165,868 | ||
| Otros pasivos | (82,918) | (106,829) | ||
| Impuestos a la utilidad pagados | (1,313,647) | (225,518) | ||
| Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 1,793,732 | 1,999,416 | ||
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | ||||
| Adquisición de propiedades, planta y equipo | (1,620,714) | (926,045) | ||
| Intereses recibidos | 11,745 | 17,148 | ||
| Adquisición de activos intangibles | (15,994) | (48,882) | ||
| (Adquisición) disposición de negocio, neto de efectivo recibido o entregado | (4,625,595) | 544,735 | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (6,250,558) | (413,044) | ||
| Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: | ||||
| Obtención de pasivos bancarios | 5,034,650 | - | ||
| Pagos de pasivos bancarios y arrendamientos | (836,570) | (237,221) | ||
| Intereses pagados | (312,396) | (205,759) | ||
| Dividendos pagados | (143,826) | (102,791) | ||
| Costos pagados para obtención de préstamos | (135,044) | - | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | 3,606,814 | (545,771) | ||
| Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo | (850,012) | 1,040,601 | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 1,371,456 | 290,270 | ||
| Efectos por cambios en el valor del efectivo | 17,422 | 40,585 | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 538,866 | $ | 1,371,456 |
Las » notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas