Estados Consolidados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
| NOTAS | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||
| Activo circulante: | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 538,866 | $ | 1,371,456 |
| Cuentas por cobrar, neto | 8 | 3,128,598 | 2,313,318 | ||
| Inventarios | 9 | 2,679,417 | 1,476,496 | ||
| Otros activos circulantes | 10 | 467,591 | 664,080 | ||
| Activo circulante | 6,814,472 | 5,825,350 | |||
| Inventarios inmobiliarios | 11 | 126,172 | 126,314 | ||
| Propiedades, planta y equipo, neto | 12 | 8,663,815 | 4,759,419 | ||
| Activos intangibles, neto | 13 | 6,039,557 | 4,419,253 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 22 | 1,028,832 | 573,043 | ||
| Otros activos no circulantes | 89,029 | 72,187 | |||
| Total | $ | 22,761,877 | $ | 15,775,566 | |
| Pasivo y capital contable | |||||
| Pasivo circulante: | |||||
| Porción circulante de la deuda bancaria | 15 | $ | 426,985 | $ | 448,987 |
| Porción circulante de pasivo por arrendamientos financieros | 16 | 51,566 | 36,474 | ||
| Porción circulante de instrumentos financieros derivados | 6.2.5 | 49,410 | 79,598 | ||
| Cuentas por pagar a proveedores | 1,843,972 | 1,104,941 | |||
| Impuestos a la utilidad | 22 | 470,383 | 837,246 | ||
| Otros pasivos circulantes | 14 | 1,396,916 | 605,715 | ||
| Pasivo circulante | 4,239,232 | 3,112,961 | |||
| Deuda bancaria | 15 | 9,318,689 | 4,352,983 | ||
| Arrendamientos financieros | 16 | 80,979 | 100,193 | ||
| Beneficios a los empleados | 17 | 315,443 | 315,219 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 6.2.5 | 69,637 | 139,861 | ||
| Provisiones de largo plazo | 24 | 74,874 | - | ||
| Impuestos a la utilidad | 1,236,928 | 1,283,287 | |||
| Impuestos a la utilidad diferido | 22 | 227,340 | - | ||
| Pasivo total | 15,563,122 | 9,304,504 | |||
| Capital contable: | |||||
| Capital social | 18 | 203,053 | 203,028 | ||
| Prima en suscripción de acciones | 18 | 139,386 | 139,386 | ||
| Utilidades retenidas | 6,894,084 | 6,373,332 | |||
| Otras partidas de utilidad integral | 6.2.5,17 | (37,768) | (244,684) | ||
| Total capital contable | 7,198,755 | 6,471,062 | |||
| Total | $ | 22,761,877 | $ | 15,775,566 | |
Las » notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas