Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
| Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remediciones actuariales del pasivo de beneficios definidos | Efecto por conversión de moneda extranjera | Total capital contable | ||||||||
| Saldos al 1 de enero de 2015 | $ | 203,003 | $ | 139,386 | $ | 5,780,845 | $ | (115,371) | $ | (35,587) | $ | - | $ | 5,972,276 |
| Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||||
| Decreto de dividendos | (108,838) | (108,838) | ||||||||||||
| Utilidad integral | 701,325 | (38,250) | (18,895) | (36,581) | 607,599 | |||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2015 | 203,028 | 139,386 | 6,373,332 | (153,621) | (54,482) | (36,581) | 6,471,062 | |||||||
| Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||||
| Decreto de dividendos | (151,613) | (151,613) | ||||||||||||
| Utilidad integral | 672,365 | 49,927 | 14,863 | 142,126 | 879,281 | |||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2016 | $ | 203,053 | $ | 139,386 | $ | 6,894,084 | $ | (103,694) | $ | (39,619) | $ | 105,545 | $ | 7,198,755 |
Las » notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Tomás Luis Garza de la Garza
Director de Administración y Finanzas