ESTADOS CONSOLIDADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013(En miles de pesos)
| Notas | 2014 | 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | ||||||
| Activo circulante: | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 290,270 | $ | 626,945 | |
| Cuentas por cobrar, neto | 8 | 2,310,886 | 2,376,266 | |||
| Inventarios | 9 | 1,366,338 | 1,393,244 | |||
| Otros activos circulantes | 10 | 857,818 | 726,136 | |||
| Activos clasificados como mantenidos para su venta | 19 | 804,109 | ||||
| Activo circulante | 5,629,421 | 5,122,591 | ||||
| Inventarios inmobiliarios | 11 | 155,759 | 193,916 | |||
| Propiedades, planta y equipo, neto | 12 | 4,467,479 | 5,048,131 | |||
| Activos intangibles, neto | 13 | 4,396,039 | 4,279,337 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 14 | 353,976 | 329,081 | |||
| Otros activos no circulantes | 74,292 | 69,778 | ||||
| Total | $ | 15,076,966 | $ | 15,042,834 | ||
| Pasivo y capital contable | ||||||
| Pasivo circulante: | ||||||
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 15 | $ | 141,872 | $ | 327,349 | |
| Porción circulante de pasivo por arrendamientos financieros | 16 | 33,030 | 36,818 | |||
| Porción circulante de instrumentos financieros derivados | 6 | 93,394 | ||||
| Cuentas por pagar a proveedores | 939,072 | 1,010,972 | ||||
| Impuesto sobre la renta por consolidación fiscal | 22 | 157,621 | 570,814 | |||
| Otros pasivos circulantes | 14 | 658,400 | 664,239 | |||
| Pasivos asociados con activos clasificados como | ||||||
| mantenidos para su venta | 19 | 267,428 | ||||
| Pasivo circulante | 2,290,817 | 2,610,192 | ||||
| Deuda a largo plazo | 15 | 4,412,310 | 4,726,924 | |||
| Arrendamientos financieros | 16 | 107,294 | 57,679 | |||
| Beneficios a los empleados | 17 | 281,593 | 283,749 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 6 | 63,283 | 13,378 | |||
| Impuesto sobre la renta por consolidación fiscal | 22 | 1,949,393 | 1,598,348 | |||
| Pasivo total | 9,104,690 | 9,290,270 | ||||
| Capital contable: | ||||||
| Capital social | 18 | 203,003 | 202,978 | |||
| Prima en suscripción de acciones | 18 | 139,386 | 139,386 | |||
| Utilidades retenidas | 5,780,845 | 5,438,701 | ||||
| Otras partidas de utilidad integral | 6, 17 | (150,958) | (28,501) | |||
| Total capital contable | 5,972,276 | 5,752,564 | ||||
| Total | $ | 15,076,966 | $ | 15,042,834 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
