ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013(En miles de pesos)
| Capital social | Prima en suscripción de acciones | Utilidades retenidas | Valuación de instrumentos financieros derivados | Remediciones actuariales del pasivo de beneficios definidos | Total capital contable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 1 de enero de 2013 | $ | 202,953 | $ | 139,386 | $ | 4,882,702 | $ | (11,891) | $ | (27,349) | $ | 5,185,801 |
| Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||
| Decreto de dividendos | (73,562) | (73,562) | ||||||||||
| Utilidad integral | 629,561 | 2,277 | 8,462 | 640,300 | ||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2013 | 202,978 | 139,386 | 5,438,701 | (9,614) | (18,887) | 5,752,564 | ||||||
| Aumento de capital | 25 | 25 | ||||||||||
| Decreto de dividendos | (100,313) | (100,313) | ||||||||||
| Utilidad integral | 442,457 | (105,757) | (16,700) | 320,000 | ||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2014 | $ | 203,003 | $ | 139,386 | $ | 5,780,845 | $ | (115,371) | $ | (35,587) | $ | 5,972,276 |
