| 2013 | 2014 | VAR% |
|
| RESULTADOS1 | |||
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 8,624 | 8,971 | 4 |
| Ventas Exportación (Millones USD) | 117 | 104 | (11) |
| Ventas Exportación / Ventas Netas | 17% | 15% | |
| Utilidad de Operación | 1,415 | 1,566 | 11 |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 16% | 17% | |
| Resultado Integral de Financiamiento | 377 | 603 | 60 |
| Utilidad Neta Consolidada | 630 | 442 | (30) |
| SITUACIÓN FINANCIERA |
|||
| Activo Total | 15,043 | 15,077 | 0 |
| Pasivo Total | 9,290 | 9,105 | (2) |
| Capital Contable | 5,753 | 5,972 | 4 |
| Valor Contable por Acción2 | 15.2 | 15.8 | 4 |
| FLUJO DE FONDOS | |||
| Flujo de Operación3 | 1,809 | 2,011 | 11 |
| Inversiones | 494 | 295 | (40) |
| NÚMERO DE PERSONAL | |||
| Personal Total | 5,521 | 5,600 | 2 |






Nota: Las cifras de resultados correspondientes a 2013 y 2014 excluyen las operaciones de sanitarios, consideradas como operaciones discontinuas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.
