GRI 3-3
GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VAR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS1 | ||||||
| Ventas Netas | 19,473 | 27,187 | 35,412 | 31,572 | 33,945 | 8 |
| Ventas al Exterior2 | 5,735 | 10,363 | 14,868 | 11,919 | 14,392 | 21 |
| Ventas al Exterior / Ventas Netas | 29% | 38% | 42% | 38% | 42% | |
| Utilidad de Operación | 3,549 | 6,436 | 6,767 | 4,932 | 4,522 | (8) |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 18% | 24% | 19% | 16% | 13% | |
| Resultado Integral de Financiamiento | 932 | 719 | 639 | (20) | 3,821 | |
| Utilidad Neta Consolidada | 1,663 | 3,429 | 4,201 | 3,251 | 131 | (96) |
| SITUACIÓN FINANCIERA | ||||||
| Activo Total | 24,633 | 32,360 | 36,051 | 43,816 | 47,145 | 8 |
| Pasivo Total | 13,161 | 19,002 | 20,177 | 27,692 | 28,990 | 5 |
| Capital Contable | 11,472 | 13,358 | 15,873 | 16,125 | 18,156 | 13 |
| Valor Contable por Acción3 | 29.7 | 34.6 | 41.1 | 41.8 | 47.1 | 13 |
| FLUJO DE FONDOS | ||||||
| EBITDA4 | 4,277 | 7,334 | 8,101 | 6,206 | 6,208 | 0 |
| Inversiones5 | 343 | 5,601 | 4,008 | 8,950 | 1,282 | (86) |
| NÚMERO DE PERSONAL | ||||||
| Personal Total | 7,325 | 9,737 | 11,299 | 11,543 | 10,829 | (6) |
| (1) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables. (2) Considera ventas de subsidiarias en el extranjero y ventas de exportación realizadas desde México. (3) Sobre un total de 385.8 millones de acciones. (4) Corresponde a la suma de la utilidad de operación más la depreciación, amortización y deterioro de activos. (5) Considera inversiones en propiedad planta y equipo, intangibles y adquisición de subsidiarias. |
||||||