GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | VAR% 23-22 | |
| RESULTADOS1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 19,473 | 27,187 | 35,412 | 31,572 | (11) |
| Ventas al Exterior2 | 5,735 | 10,363 | 14,868 | 11,919 | (20) |
| Ventas al Exterior / Ventas Netas | 29% | 38% | 42% | 38% | |
| Utilidad de Operación | 3,549 | 6,436 | 6,767 | 4,932 | (27) |
| Utilidad de Operación / Ventas Netas | 18% | 24% | 19% | 16% | |
| Resultado Integral de Financiamiento | 932 | 719 | 639 | (20) | (103) |
| Utilidad Neta Consolidada | 1,663 | 3,429 | 4,201 | 3,251 | (23) |
| SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
| Activo Total | 24,633 | 32,360 | 36,051 | 43,816 | 22 |
| Pasivo Total | 13,161 | 19,002 | 20,177 | 27,692 | 37 |
| Capital Contable | 11,472 | 13,358 | 15,873 | 16,125 | 2 |
| Valor Contable por Acción3 | 29.7 | 34.6 | 41.1 | 41.8 | 2 |
| FLUJO DE FONDOS | |||||
| EBITDA4 | 4,277 | 7,334 | 8,101 | 6,206 | (23) |
| Inversiones5 | 343 | 5,601 | 4,008 | 8,950 | 123 |
| NÚMERO DE COLABORADORES | |||||
| Personal Total | 7,325 | 9,737 | 11,299 | 11,543 | 2 |
(1) De acuerdo a las normas internacionales de información financiera aplicables.
(2) Considera ventas de subsidiarias en el extranjero y ventas de exportación realizadas desde México.
(3) Sobre un total de 385.8 millones de acciones.
(4) Corresponde a la suma de la utilidad de operación más la depreciación, amortización y deterioro de activos.
(5) Considera inversiones en propiedad planta y equipo, intangibles y adquisición de subsidiarias.
Ventas Netas
millones de pesos
+17%
Crecimiento anual compuesto
20 - 23
-11%
Crecimiento
2023 vs 2022
Ventas en el exterior
millones de pesos
+28%
Crecimiento anual compuesto
20 - 23
-20%
Crecimiento
2023 vs 2022
Utilidad de Operación
millones de pesos
+12%
Crecimiento anual compuesto
20 - 23
-27%
Crecimiento
2023 vs 2022
Utilidad Neta Consolidada
millones de pesos
+25%
Crecimiento anual compuesto
20 - 23
-23%
Crecimiento
2023 vs 2022
Resultado Integral de Financiamiento
millones de pesos
+128%
Crecimiento anual compuesto
20 - 23
-103%
Crecimiento
2023 vs 2022
EBITDA
millones de pesos
+13%
Crecimiento anual compuesto
20 - 23
-23%
Crecimiento
2023 vs 2022